[Tento článok Vám zaberie 3 minúty čítania a 6 nových informácií]
Hľadáte stále Petra Sagana v pelotóne a nikdy neviete, aký má dres alebo aspoň číslo dresu? Pozrite si zoznam cyklistov a ich čísla dresov.
Saganova šťastná 32?
Spoznať Petra Sagana počas Tour de France je o čosi jednoduchšie ako po iné roky. Okrem toho, že opäť je držiteľom zeleného dresu, má aj jedno špecifické označenie dresu. Keďže je okrem iného aj majstrom sveta v cyklistike, nosí aj pruhovaný dres na celom trupe počas celého roka.
Číslo dresu Petra Sagana je však 32 a my veríme, že hoci čísla šťastie nenosia, jeho 32-ka bude opäť minimálne zelená.
Medzi ďalšími známymi cyklistami, ktorých bez víťazného žltého, zeleného, bieleho či bodkovaného nevieme rozoznať, patrí Christopher Froome s číslom dresu 1, jeho najväčší súper Nairo Quintana s číslom dresu 11, tímový kolega Petra Sagana Roman Kreutziger s číslom dresu 36 a ďalší adepti na umiestnenie v prvej desiatke klasifikácie – Alejandro Valverde s číslom 12, Richie Porte 91 a Vincenzo Nibali s cyklistickým dresom 22.
Kompletný zoznam dresov na Tour de France si pozrite tu:
Cyklista | Číslo dresu | Tím |
FROOME Christopher | 1 | TEAM SKY |
YATES Adam | 209 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
MARTIN Daniel | 184 | ETIXX-QUICK STEP |
QUINTANA Nairo | 11 | MOVISTAR TEAM |
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 141 | TEAM KATUSHA |
MOLLEMA Bauke | 61 | TREK – SEGAFREDO |
BARDET Romain | 41 | AG2R LA MONDIALE |
HENAO Sergio Luis | 2 | TEAM SKY |
MEINTJES Louis | 157 | LAMPRE – MERIDA |
VALVERDE Alejandro | 12 | MOVISTAR TEAM |
VAN GARDEREN Tejay | 99 | BMC RACING TEAM |
KREUZIGER Roman | 36 | TINKOFF |
ARU Fabio | 21 | ASTANA PRO TEAM |
PORTE Richie | 91 | BMC RACING TEAM |
BARGUIL WARREN | 111 | TEAM GIANT-ALPECIN |
THOMAS Geraint | 9 | TEAM SKY |
ROLLAND Pierre | 81 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
REICHENBACH Sébastien | 126 | FDJ |
KELDERMAN Wilco | 51 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
CARUSO Damiano | 94 | BMC RACING TEAM |
VAN DEN BROECK Jurgen | 147 | TEAM KATUSHA |
NIEVE Mikel | 5 | TEAM SKY |
BUCHMANN Emanuel | 131 | BORA-ARGON 18 |
SCHLECK Frank | 65 | TREK – SEGAFREDO |
FRANK Mathias | 71 | IAM CYCLING |
KANGERT Tanel | 25 | ASTANA PRO TEAM |
PINOT Thibaut | 121 | FDJ |
SEPULVEDA Eduardo | 211 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
VUILLERMOZ Alexis | 49 | AG2R LA MONDIALE |
POZZOVIVO Domenico | 48 | AG2R LA MONDIALE |
ZUBELDIA Haimar | 69 | TREK – SEGAFREDO |
MAJKA Rafal | 37 | TINKOFF |
BENNETT George | 52 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
IMPEY Daryl | 205 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
LANDA Mikel | 4 | TEAM SKY |
NIBALI Vincenzo | 22 | ASTANA PRO TEAM |
NAVARRO Daniel | 191 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
MORABITO Steve | 124 | FDJ |
CLEMENT Stef | 72 | IAM CYCLING |
PANTANO Jarlinson | 79 | IAM CYCLING |
FARIA DA COSTA Rui Alberto | 151 | LAMPRE – MERIDA |
TEN DAM Laurens | 118 | TEAM GIANT-ALPECIN |
MORENO FERNANDEZ Daniel | 18 | MOVISTAR TEAM |
VAN AVERMAET Greg | 98 | BMC RACING TEAM |
ZAKARIN Ilnur | 149 | TEAM KATUSHA |
DUMOULIN Tom | 114 | TEAM GIANT-ALPECIN |
ALAPHILIPPE Julian | 182 | ETIXX-QUICK STEP |
PREIDLER Georg | 116 | TEAM GIANT-ALPECIN |
STETINA Peter | 66 | TREK – SEGAFREDO |
JEANDESBOZ Fabrice | 175 | DIRECT ENERGIE |
POELS Wouter | 6 | TEAM SKY |
PAUWELS Serge | 107 | TEAM DIMENSION DATA |
HUZARSKI Bartosz | 136 | BORA-ARGON 18 |
KISERLOVSKI Robert | 35 | TINKOFF |
MOINARD Amaël | 96 | BMC RACING TEAM |
BAKELANTS Jan | 42 | AG2R LA MONDIALE |
SANCHEZ GIL Luis-Leon | 28 | ASTANA PRO TEAM |
ROSA Diego | 27 | ASTANA PRO TEAM |
FUGLSANG Jakob | 23 | ASTANA PRO TEAM |
DE GENDT Thomas | 163 | LOTTO SOUDAL |
JEANNESSON Arnold | 195 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
CHAVANEL Sylvain | 172 | DIRECT ENERGIE |
KONRAD Patrick | 137 | BORA-ARGON 18 |
PLAZA MOLINA Ruben | 208 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
MARTIN Tony | 185 | ETIXX-QUICK STEP |
MATE MARDONES Luis Angel | 198 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
GESCHKE Simon | 115 | TEAM GIANT-ALPECIN |
LOSADA Alberto | 145 | TEAM KATUSHA |
GRIVKO Andriy | 24 | ASTANA PRO TEAM |
CRADDOCK Lawson | 83 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
ANACONA GOMEZ Winner Andrew | 13 | MOVISTAR TEAM |
GASTAUER Ben | 45 | AG2R LA MONDIALE |
SICARD Romain | 177 | DIRECT ENERGIE |
IZAGUIRRE Gorka | 16 | MOVISTAR TEAM |
SORENSEN Chris Anker | 218 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
POLANC Jan | 159 | LAMPRE – MERIDA |
CHEREL Mikael | 43 | AG2R LA MONDIALE |
IZAGUIRRE Ion | 17 | MOVISTAR TEAM |
GALLOPIN Tony | 165 | LOTTO SOUDAL |
TIRALONGO Paolo | 29 | ASTANA PRO TEAM |
HERRADA Jesús | 15 | MOVISTAR TEAM |
SLAGTER Tom Jelte | 88 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
VICHOT Arthur | 129 | FDJ |
SAGAN Peter | 32 | TINKOFF |
FEILLU Brice | 214 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
ROY Jérémy | 128 | FDJ |
GAUTIER Cyril | 46 | AG2R LA MONDIALE |
ROUX Anthony | 127 | FDJ |
ELMIGER Martin | 74 | IAM CYCLING |
GRMAY Tsgabu Gebremaryam | 156 | LAMPRE – MERIDA |
COPPEL Jérôme | 73 | IAM CYCLING |
NAESEN Oliver | 78 | IAM CYCLING |
DURASEK Kristijan | 155 | LAMPRE – MERIDA |
VOECKLER Thomas | 179 | DIRECT ENERGIE |
EDET Nicolas | 194 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
VALGREN ANDERSEN Michael | 39 | TINKOFF |
GERRANS Simon | 201 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
LUTSENKO Alexey | 26 | ASTANA PRO TEAM |
BURGHARDT Marcus | 93 | BMC RACING TEAM |
DURBRIDGE Luke | 203 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
BARTA Jan | 133 | BORA-ARGON 18 |
PIBERNIK Luka | 158 | LAMPRE – MERIDA |
HOWES Alex | 84 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
BERHANE Natnael | 102 | TEAM DIMENSION DATA |
SCHÄR Michael | 97 | BMC RACING TEAM |
BOASSON HAGEN Edvald | 103 | TEAM DIMENSION DATA |
PERICHON Pierre-Luc | 217 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
MATTHEWS Michael | 207 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
VOSS Paul | 139 | BORA-ARGON 18 |
COQUARD Bryan | 171 | DIRECT ENERGIE |
DELAPLACE Anthony | 213 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
DUMOULIN Samuel | 44 | AG2R LA MONDIALE |
VACHON Florian | 219 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
MARTENS Paul | 55 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
VAN BAARLE Dylan | 89 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
OLIVEIRA Nelson | 19 | MOVISTAR TEAM |
HANSEN Adam | 166 | LOTTO SOUDAL |
BRESCHEL Matti | 82 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
DUCHESNE Antoine | 173 | DIRECT ENERGIE |
CURVERS Roy | 112 | TEAM GIANT-ALPECIN |
JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 106 | TEAM DIMENSION DATA |
HOLLENSTEIN Reto | 76 | IAM CYCLING |
ARASHIRO Yukiya | 152 | LAMPRE – MERIDA |
HAYMAN Mathew | 204 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
IRIZAR Markel | 63 | TREK – SEGAFREDO |
TEKLEHAIMANOT Daniel | 109 | TEAM DIMENSION DATA |
TULIK ANGÉLO | 178 | DIRECT ENERGIE |
STUYVEN Jasper | 67 | TREK – SEGAFREDO |
CUMMINGS Stephen | 104 | TEAM DIMENSION DATA |
CANCELLARA Fabian | 62 | TREK – SEGAFREDO |
ROELANDTS Jurgen | 168 | LOTTO SOUDAL |
VICIOSO Angel | 148 | TEAM KATUSHA |
RAST Gregory | 64 | TREK – SEGAFREDO |
BONNET William | 122 | FDJ |
NAVARDAUSKAS Ramunas | 87 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
ALBASINI Michael | 202 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
KIRYIENKA Vasili | 3 | TEAM SKY |
FONSECA Armindo | 215 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
ENGER Sondre Holst | 75 | IAM CYCLING |
COUSIN Jérome | 193 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
VAKOC Petr | 188 | ETIXX-QUICK STEP |
THEUNS Edward | 68 | TREK – SEGAFREDO |
DENNIS Rohan | 95 | BMC RACING TEAM |
JUUL-JENSEN Christopher | 206 | ORICA-BIKEEXCHANGE |
RICHEZE Ariel Maximiliano | 186 | ETIXX-QUICK STEP |
LINDEMAN Bert Jan | 54 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
TOSATTO Matteo | 38 | TINKOFF |
BENEDETTI Cesare | 134 | BORA-ARGON 18 |
VANMARCKE Sep | 57 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
KITTEL Marcel | 181 | ETIXX-QUICK STEP |
LAPORTE Christophe | 196 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
ROOSEN Timo | 56 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
WYNANTS Maarten | 59 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
DEGENKOLB John | 113 | TEAM GIANT-ALPECIN |
CAVENDISH Mark | 101 | TEAM DIMENSION DATA |
SABATINI Fabio | 187 | ETIXX-QUICK STEP |
SCHILLINGER Andreas | 138 | BORA-ARGON 18 |
KRISTOFF Alexander | 144 | TEAM KATUSHA |
DEBUSSCHERE Jens | 164 | LOTTO SOUDAL |
KOREN Kristijan | 85 | CANNONDALE DRAPAC TEAM |
HENDERSON Gregory | 167 | LOTTO SOUDAL |
GENE Yohann | 174 | DIRECT ENERGIE |
BONO Matteo | 153 | LAMPRE – MERIDA |
BREEN Vegard | 212 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
SOUPE GEOFFREY | 199 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
SINKELDAM Ramon | 117 | TEAM GIANT-ALPECIN |
STANNARD Ian | 8 | TEAM SKY |
KEISSE Iljo | 183 | ETIXX-QUICK STEP |
GREIPEL André | 161 | LOTTO SOUDAL |
ROWE Luke | 7 | TEAM SKY |
GUARNIERI Jacopo | 142 | TEAM KATUSHA |
PETIT Adrien | 176 | DIRECT ENERGIE |
GROENEWEGEN Dylan | 53 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
CIMOLAI Davide | 154 | LAMPRE – MERIDA |
BOOKWALTER Brent | 92 | BMC RACING TEAM |
BOZIC Borut | 192 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
GATTO Oscar | 34 | TINKOFF |
BODNAR Maciej | 33 | TINKOFF |
ERVITI Imanol | 14 | MOVISTAR TEAM |
TIMMER Albert | 119 | TEAM GIANT-ALPECIN |
LEMOINE Cyril | 197 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS |
WAGNER Robert | 58 | TEAM LOTTO NL – JUMBO |
VERMOTE Julien | 189 | ETIXX-QUICK STEP |
MC LAY DANIEL | 216 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT |
GOUGEARD Alexis | 47 | AG2R LA MONDIALE |
SIEBERG Marcel | 169 | LOTTO SOUDAL |
HALLER Marco | 143 | TEAM KATUSHA |
EISEL Bernhard | 105 | TEAM DIMENSION DATA |
HOWARD Leigh | 77 | IAM CYCLING |
ARCHBOLD Shane | 132 | BORA-ARGON 18 |
BAK Lars Ytting | 162 | LOTTO SOUDAL |
BENNETT Sam | 135 | BORA-ARGON 18 |
Zelený dres
Jazdec s najväčším počtom bodov klasifikácie. Body sa získavajú za špurtérske úseky na etape a za niektoré celkové víťazstvá v etape. Špecialistom na toto ocenenie je náš Peter Sagan, ktorému sa darí získavať zelený trikot už posledné 4 roky. A tento rok zdá sa nebude pre neho výnimkou. Najviac zelených dresov v histórii na Tour de France sa podarilo získať cyklistovi Eric Zabel v počte kusov 6. Už na tej ďaľšej TdF sa mu môže Peter Sagan vyrovnať.
Žltý dres
Žltý dres má na sebe líder celkového poradia. Časy jednotlivých etáp sa sčítavajú, cyklista s najmenším celkovým časom sa na konci každej etapy oblieka do žltého trikotu a jazdí v ňom aj ďalšiu etapu.
Bodkovaný dres
Najlepší „vrchár“ je držiteľom bodkovaného trikotu. V horských etapách sú umiestnené prémie na vrchoch najväčších stúpaní. Kto získa najviac bodov, získava aj bodkovaný dres na konci každej etapy. Body sa sčítavajú po každej etape.
Biely dres
Ocenenie pre najlepšie umiestneného jazdca do 25 rokov.